Kaminkehrbezirke
Der Landkreis Rhön-Grabfeld ist in verschiedene Kehrbezirke eingeteilt. Sie möchten gerne wissen, welcher Bezirkskaminkehrermeister für Ihr Haus zuständig ist?
Dann suchen Sie sich Ihren Wohnort bzw. Anlagenstandort aus der unten stehenden Liste heraus. Nun wird Ihnen der für Sie zuständige Bezirkskaminkehrermeister angezeigt.
Zuständigkeitsbereiche der Bezirkskaminkehrermeister im Rhön Grabfeld
gasversorgte Orte hervorgehoben
Ort | Straße | Nummer | |
---|---|---|---|
A | Alsleben | 4 | |
Althausen | 4 | ||
Aub | 4 | ||
Aubstadt | 5 | ||
B | Bad Königshofen | 4 | |
Bad Königshofen | Aubstädter Straße | 5 | |
Hoher Markstein | 5 | ||
Bad Neustadt | Alter Molkereiweg | 10 | |
Am Dolzbach | 10 | ||
Am Donzenhaug | 10 | ||
Borsigstraße | 10 | ||
Brendanlage | 10 | ||
Bundesstraße | 10 | ||
Franz-Marsch-Straße | 10 | ||
Industriestraße | 10 | ||
Meininger Straße | 10 | ||
Poststraße | 10 | ||
Rederstraße | 10 | ||
Rudolf-Diesel-Ring | 10 | ||
Siechenweg | 10 | ||
Siemensstraße | 10 | ||
Bad Neustadt - Altstadt | 1 | ||
Bad Neustadt - Bad Neuhaus | 1 | ||
Bad Neustadt - Brendlorenzen | 3 | ||
Bad Neustadt - Dürrnhof | 10 | ||
Bad Neustadt - Gartenstadt | 1 | ||
Bad Neustadt - Herschfeld | 10 | ||
Bad Neustadt - Lebenhahn | 3 | ||
Bad Neustadt - Mühlbach | 1 | ||
Bahra | 10 | ||
Bastheim | 9 | ||
Bischofsheim | 2 | ||
Braidbach | 9 | ||
Breitensee | 5 | ||
Brüchs | 8 | ||
Burglauer | 13 | ||
Burgwallbach | 2 | ||
E | Eichenhausen | 10 | |
Eußenhausen | 7 | ||
Eyershausen | 4 | ||
F | Filke | 7 | |
Fladungen | 8 | ||
Frankenheim | 2 | ||
Frickenhausen | 9 | ||
G | Gaboldshausen | 4 | |
Ginolfs | 9 | ||
Großbardorf | 14 | ||
Großeibstadt | 5 | ||
Gollmuthhausen | 5 | ||
H | Haselbach | 2 | |
Hausen | 8 | ||
Hendungen | 5 | ||
Herbstadt | 5 | ||
Heufurt | 8 | ||
Heustreu | 3 | ||
Höchheim | 5 | ||
Hohenroth | 1 | ||
Hollstadt | 10 | ||
I | Irmelshausen | 5 | |
Ipthausen | 4 | ||
J | Junkershausen | 10 | |
K | Kleinbardorf | 5 | |
Kleineibstadt | 5 | ||
L | Leinach | 14 | |
Leubach | 8 | ||
Leutershausen | 10 | ||
M | Mellrichstadt | 6 | |
Merkershausen | 5 | ||
Mittelstreu | 6 | ||
Mühlfeld | 6 | ||
N | Neustädles | 7 | |
Niederlauer | 11 | ||
Nordheim v.d.Rhön | 7 | ||
O | Oberelsbach | 8 | |
Oberfladungen-Huflar | 8 | ||
Oberebersbach | 11 | ||
Obereßfeld | 4 | ||
Oberstreu | 6 | ||
Oberwaldbehrungen | 9 | ||
Oberweißenbrunn | 2 | ||
Ostheim | 7 | ||
Ottelmannshausen | 5 | ||
R | Rappershausen | 5 | |
Reyersbach | 9 | ||
Rödelmaier | 10 | ||
Rödles | 3 | ||
Roth | 8 | ||
Rothausen | 5 | ||
Roßrieth | 6 | ||
Rüdenschwinden | 8 | ||
S | Sandberg | 2 | |
Schmalwasser | 13 | ||
Schönau a.d.Brend | 9 | ||
Schwanhausen | 4 | ||
Saal a.d.Saale | 10 | ||
Salz | 3 | ||
Sands | 8 | ||
Serrfeld | 4 | ||
Sondheim v.d.Rhön | 8 | ||
Sondernau | 9 | ||
Sondheim i.Gr. | 6 | ||
Sternberg i.G. | 4 | ||
Stetten | 8 | ||
Strahlungen | 11 | ||
Stockheim | 7 | ||
Sulzdorf a.d.L. | 4 | ||
T | Trappstadt | 4 | |
U | Unterebersbach | 13 | |
Unterelsbach | 9 | ||
Untereßfeld | 4 | ||
Unterwaldbehrungen | 9 | ||
Unterweißenbrunn | 2 | ||
Unsleben | 10 | ||
Unsleben | Am Mühlgraben | 3 | |
Am Stengelsberg | 3 | ||
An der Bahn | 3 | ||
Elslache | 3 | ||
Enggasse | 3 | ||
Im Krautgarten | 3 | ||
Kemenate | 3 | ||
Kirchplatz | 3 | ||
Mühlweg | 3 | ||
Schloßgasse | 3 | ||
Streugasse | 3 | ||
Wollbacher Straße | 3 | ||
Urspringen | 8 | ||
V | Völkershausen | 7 | |
W | Waldberg | 12 | |
Waltershausen | 5 | ||
Wargoldshausen | 5 | ||
Wechterswinkel | 6 | ||
Willmars | 7 | ||
Weimarschmieden | 8 | ||
Weisbach | 9 | ||
Wegfurt | 2 | ||
Windshausen | 10 | ||
Wollbach | 9 | ||
Wülfershausen | 10 | ||
Z | Zimmerau | 4 |
Bezirkskaminkehrermeister in Rhön-Grabfeld
Name | Anschrift | Kontakt | |
---|---|---|---|
1 | Gerd Werner | Heckenweg 1 97618 Hohenroth | 09771 9178915 09771 9178949 info@~@unserschlotfeger.de |
2 | Marco Holzheimer | Blumenstraße 9 97657 Sandberg | 0151 20766407 marco.holzheimer@~@t-online.de |
3 | Matthias Weber | Ziegelweg 4 97688 Bad Kissingen | 0971 67962 0971 7857158 bkm-weber.matthias@~@t-online.de |
4 | Nico Härter | Marktplatz 11 97488 Stadtlauringen | 0160 99451472 rhoen-grabfeld@~@kaminkehrer-haerter.de |
5 | Andre Reusch | Sonnenstraße 8 97535 Wasserlosen | 09726 9051600 0173 6865636 info@~@kaminkehrer-reusch.de |
6 | Benjamin Schultheis | Lönsstraße 6 97638 Mellrichstadt | 09776 7045078 |
7 | Tobias Schuldes | Ringstraße 7 97633 Sulzfeld | 09761 398045 09761 396294 Tobias_Schuldes@~@gmx.de |
8 | Michael Hock | Lemgrube 10 97647 Sondheim / Stetten | 09779 858538 09779 858539 MuBHock@~@t-online.de |
9 | Christoph Wehner | Am Oberen Tor 22 97656 Unterelsbach | 09774 8589521 0160 90510155 |
10 | Christian Dinkel | Hauptstraße 183 97616 Bad Neustadt | 09771 6866844 09771 6866845 info@~@kaminkehrermeister-dinkel.de |
11 | Yannick Kron | Am Sonnenhügel 29 95450 Arnstein | 0151 11541830 info@~@schornsteinfeger-kron.de |
12 | Achim Lohmüller | Lärchenweg 38 97705 Stangenroth | 09734 1605 09734 9310454 achim-lohmueller@~@web.de |
13 | Sebastian Lell | Madonnastraße 1 97705 Burkardroth-Lauter | 09734 934876 0171 4092872 Russilell@~@t-online.de |
14 | Harald Schuldes | Braugasse 9 97633 Sulzfeld | 0173 9066675 09761 3168 Harry.Schuldes@~@gmx.de |