Beteiligungen
Gesellschafter des Unternehmens:
Bayerische Rhöngas GmbH | 100,0 % |
---|
Gesellschafter des Unternehmens:
Stadt Bad Königshofen im Grabfeld | 30,0% |
---|---|
Landkreis Rhön-Grabfeld | 25,0 % |
Bayerische Rhöngas GmbH | 24,9 % |
Bioenergie Bad Königshofen GmbH &Co.KG | 20,1 % |
Gesellschafter des Unternehmens:
Stadt Bad Neustadt | 33,0 % |
---|---|
Bayerische Rhöngas GmbH | 17,0 % |
Überlandwerk Rhön GmbH | 17,0 % |
Landkreis Rhön-Grabfeld | 16,5 % |
Kommunalunternehmen des Landkreises Rhön-Grabfeld AdöR | 16,5 % |
Gesellschafter des Unternehmens:
Bayerische Rhöngas GmbH | 63,33 % |
---|---|
Stadt Ostheim v.d. Rhön | 27,33 % |
Bioenergie Ostheim GmbH & Co. KG | 9,33 % |
Gesellschafter des Unternehmens:
Bayerische Rhöngas GmbH | 24,9 % |
---|---|
Gasversorgung Unterfranken GmbH | 24,9 % |
Überlandwerk Rhön GmbH | 21,2 % |
Stadt Bad Neustadt | 17,0 % |
Stadt Mellrichstadt | 11,0 % |
Gemeinde Unsleben | 1,0 % |
Agrokraft Streutal GmbH & Co.KG
Berliner Straße 19a
97616 Bad Neustadt a.d. Saale
Gesellschafter des Unternehmens:
Bayerische Rhöngas GmbH | 4,16 % |
---|