Netzdaten
Die Bayerische Rhöngas GmbH ist örtlicher Verteilnetzbetreiber mit dem Netzgebiet Landkreis Rhön-Grabfeld.
Über das Erdgasnetz der Bayerischen Rhöngas GmbH werden 17 Städte und Gemeinden mit Erdgas versorgt.
Länge des Gasleitungsnetzes (inkl. Netzanschlussleitungen)
Hochdruck | Durchmesserklasse F | 184,24 km |
Hochdruck | Durchmesserklasse G | 247,79 km |
Im Vorjahr durch Weiterverteiler und Letztverbraucher | ||
entnommene Jahresarbeit | 356.975.588 kWh | |
Ausspeisepunkte | Hochdruck | 7.403 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | 115,5 MW | |
Datum | 19.01.2023 | |
Stunde | 07:00 - 08:00 Uhr |
Stand: 31.12.2023
Für das Netzgebiet der BAYERISCHEN RHÖNGAS GMBH bestehen z.Zt. keine Versorgungseinschränkungen