Netzdaten
Die Bayerische Rhöngas GmbH ist örtlicher Verteilnetzbetreiber mit dem Netzgebiet Landkreis Rhön-Grabfeld.
Über das Erdgasnetz der Bayerischen Rhöngas GmbH werden 17 Städte und Gemeinden mit Erdgas versorgt.
Länge des Gasleitungsnetzes (inkl. Netzanschlussleitungen)
Hochdruck | Durchmesserklasse F | 184,19 km |
Hochdruck | Durchmesserklasse G | 247,40 km |
Im Vorjahr durch Weiterverteiler und Letztverbraucher | ||
entnommene Jahresarbeit | 365.174.948 kWh | |
Ausspeisepunkte | Hochdruck | 7.392 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | 113,0 MW | |
Datum | 17.01.2024 | |
Stunde | 07:00 - 08:00 Uhr |
Stand: 31.12.2024
Für das Netzgebiet der BAYERISCHEN RHÖNGAS GMBH bestehen z.Zt. keine Versorgungseinschränkungen