Netzzugang
-
Lieferantenrahmenvertrag gültig ab 01.10.2022
-
Lieferantenrahmenvertrag gültig ab 01.10.2018
-
Preisblatt Netzentgelte gültig ab 01.01.2023
-
Preisblatt Netzentgelte gültig ab 01.01.2024
Die Sperrvereinbarung wird zwischen der Bayerischen Rhöngas GmbH und dem Lieferanten vereinbart. Die Bayerische Rhöngas GmbH gewährleistet dem Lieferanten die diskriminierungsfreie Durchführung von Unterbrechungen der Anschlussnutzung von Kunden des Lieferanten zum Zwecke der Unterbrechung der Versorgung mit Gas sowie deren Wiederherstellung nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Vereinbarung.
Referenzbrennwerte / tatsächliche Brennwerte
Monat | Referenz Haubachtal* | Referenz Oberweißenbrunn** | tatsächliche Haubachtal* | tatsächliche Oberweißenbrunn** | |||
Jan.24 | 11,554 | 11,571 | 11,565 | 11,566 | |||
Feb.24 | 11,505 | 11,517 | 11,534 | 11,545 | |||
Mrz.24 | 11,565 | 11,566 | 11,546 | 11,552 | |||
Apr.24 | 11,534 | 11,545 | 11,486 | 11,469 | |||
Mai.24 | 11,546 | 11,552 | 11,442 | 11,445 | |||
Jun.24 | 11,486 | 11,469 | 11,574 | 11,598 | |||
Jul.24 | 11,442 | 11,445 | 11,521 | 11,494 | |||
Aug.24 | 11,574 | 11,598 | 11,543 | 11,583 | |||
Sep.24 | 11,521 | 11,494 | |||||
Okt.24 | 11,543 | 11,583 | |||||
Nov.24 | |||||||
Dez.24 |
Monat | Referenz Haubachtal* | Referenz Oberweißenbrunn** | tatsächliche Haubachtal* | tatsächliche Oberweißenbrunn** | |||
Jan.23 | 11,495 | 11,522 | 11,534 | 11,531 | |||
Feb.23 | 11,531 | 11,524 | 11,520 | 11,515 | |||
Mrz.23 | 11,534 | 11,531 | 11,473 | 11,469 | |||
Apr.23 | 11,520 | 11,515 | 11,585 | 11,580 | |||
Mai.23 | 11,473 | 11,469 | 11,582 | 11,589 | |||
Jun.23 | 11,585 | 11,580 | 11,624 | 11,646 | |||
Jul.23 | 11,582 | 11,589 | 11,525 | 11,636 | |||
Aug.23 | 11,624 | 11,646 | 11,583 | 11,592 | |||
Sep.23 | 11,525 | 11,636 | 11,610 | 11,649 | |||
Okt.23 | 11,583 | 11,592 | 11,597 | 11,641 | |||
Nov.23 | 11,610 | 11,649 | 11,554 | 11,571 | |||
Dez.23 | 11,597 | 11,641 | 11,505 | 11,517 |
Monat | Referenz Haubachtal* | Referenz Oberweißenbrunn** | tatsächliche Haubachtal* | tatsächliche Oberweißenbrunn** | |||
Jan.22 | 11,257 | 11,262 | 11,501 | 11,514 | |||
Feb.22 | 11,388 | 11,512 | 11,458 | 11,566 | |||
Mrz.22 | 11,501 | 11,514 | 11,355 | 11,557 | |||
Apr.22 | 11,458 | 11,566 | 11,597 | 11,619 | |||
Mai.22 | 11,355 | 11,557 | 11,583 | 11,615 | |||
Jun.22 | 11,597 | 11,619 | 11,562 | 11,617 | |||
Jul.22 | 11,583 | 11,615 | 11,572 | 11,606 | |||
Aug.22 | 11,562 | 11,617 | 11,533 | 11,619 | |||
Sep.22 | 11,572 | 11,606 | 11,562 | 11,554 | |||
Okt.22 | 11,533 | 11,619 | 11,505 | 11,494 | |||
Nov.22 | 11,562 | 11,554 | 11,495 | 11,522 | |||
Dez.22 | 11,505 | 11,494 | 11,531 | 11,524 |
Monat | Referenz Haubachtal* | Referenz Oberweißenbrunn** | tatsächliche Haubachtal* | tatsächliche Oberweißenbrunn** | |||
Jan.21 | 11,270 | 11,333 | 11,263 | 11,294 | |||
Feb.21 | 11,276 | 11,317 | 11,258 | 11,292 | |||
Mrz.21 | 11,263 | 11,294 | 11,259 | 11,271 | |||
Apr.21 | 11,258 | 11,292 | 11,281 | 11,301 | |||
Mai.21 | 11,259 | 11,271 | 11,318 | 11,355 | |||
Jun.21 | 11,281 | 11,301 | 11,387 | 11,396 | |||
Jul.21 | 11,318 | 11,355 | 11,295 | 11,307 | |||
Aug.21 | 11,387 | 11,396 | 11,267 | 11,265 | |||
Sep.21 | 11,295 | 11,307 | 11,316 | 11,254 | |||
Okt.21 | 11,267 | 11,265 | 11,309 | 11,513 | |||
Nov.21 | 11,316 | 11,254 | 11,257 | 11,262 | |||
Dez.21 | 11,309 | 11,513 | 11,388 | 11,512 |
Monat | Referenz Haubachtal* | Referenz Oberweißenbrunn** | tatsächliche Haubachtal* | tatsächliche Oberweißenbrunn** | |||
Jan.20 | 11,317 | 11,330 | 11,345 | 11,354 | |||
Feb.20 | 11,323 | 11,327 | 11,333 | 11,351 | |||
Mrz.20 | 11,345 | 11,354 | 11,363 | 11,383 | |||
Apr.20 | 11,333 | 11,351 | 11,439 | 11,462 | |||
Mai.20 | 11,363 | 11,383 | 11,412 | 11,484 | |||
Jun.20 | 11,439 | 11,462 | 11,336 | 11,397 | |||
Jul.20 | 11,412 | 11,484 | 11,371 | 11,388 | |||
Aug.20 | 11,336 | 11,397 | 11.304 | 11,339 | |||
Sep.20 | 11,371 | 11,388 | 11,275 | 11,357 | |||
Okt.20 | 11,304 | 11,339 | 11,289 | 11,306 | |||
Nov.20 | 11,275 | 11,357 | 11,270 | 11,333 | |||
Dez.20 | 11,289 | 11,306 | 11,276 | 11,317 |
Monat | Referenz Haubachtal* | Referenz Oberweißenbrunn** | tatsächliche Haubachtal* | tatsächliche Oberweißenbrunn** | |||
Jan.19 | 11,250 | 11,252 | 11,286 | 11,292 | |||
Feb.19 | 11,261 | 11,261 | 11,267 | 11,371 | |||
Mrz.19 | 11,286 | 11,292 | 11,271 | 11,319 | |||
Apr.19 | 11,267 | 11,371 | 11,395 | 11,398 | |||
Mai.19 | 11,271 | 11,319 | 11,348 | 11,343 | |||
Jun.19 | 11,395 | 11,398 | 11,290 | 11,313 | |||
Jul.19 | 11,348 | 11,343 | 11,305 | 11,320 | |||
Aug.19 | 11,290 | 11,313 | 11,363 | 11,362 | |||
Sep.19 | 11,305 | 11,320 | 11,313 | 11,309 | |||
Okt.19 | 11,363 | 11,362 | 11,326 | 11,338 | |||
Nov.19 | 11,313 | 11,309 | 11,317 | 11,330 | |||
Dez.19 | 11,326 | 11,338 | 11,323 | 11,327 |
Monat | Referenz Haubachtal* | Referenz Oberweißenbrunn** | tatsächliche Haubachtal* | tatsächliche Oberweißenbrunn** | |||
Jan.18 | 11,248 | 11,283 | 11,253 | 11,275 | |||
Feb.18 | 11,247 | 11,284 | 11,264 | 11,350 | |||
Mrz.18 | 11,253 | 11,275 | 11,255 | 11,282 | |||
Apr.18 | 11,264 | 11,350 | 11,240 | 11,262 | |||
Mai.18 | 11,255 | 11,282 | 11,287 | 11,325 | |||
Jun.18 | 11,240 | 11,262 | 11,279 | 11,342 | |||
Jul.18 | 11,287 | 11,325 | 11,298 | 11,338 | |||
Aug.18 | 11,279 | 11,342 | 11,350 | 11,357 | |||
Sep.18 | 11,298 | 11,338 | 11,321 | 11,317 | |||
Okt.18 | 11,350 | 11,357 | 11,274 | 11,286 | |||
Nov.18 | 11,321 | 11,317 | 11,250 | 11,252 | |||
Dez.18 | 11,274 | 11,286 | 11,261 | 11,261 |
Monat | Referenz Haubachtal* | Referenz Oberweißenbrunn** | tatsächliche Haubachtal* | tatsächliche Oberweißenbrunn** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan.17 | 11,274 | 11,340 | 11,368 | 11,387 | |||
Feb.17 | 11,288 | 11,364 | 11,277 | 11,326 | |||
Mrz.17 | 11,368 | 11,387 | 11,261 | 11,338 | |||
Apr.17 | 11,277 | 11,326 | 11,350 | 11,367 | |||
Mai.17 | 11,261 | 11,338 | 11,407 | 11,414 | |||
Jun.17 | 11,350 | 11,367 | 11,372 | 11,424 | |||
Jul.17 | 11,407 | 11,414 | 11,334 | 11,358 | |||
Aug.17 | 11,372 | 11,424 | 11,288 | 11,336 | |||
Sep.17 | 11,334 | 11,358 | 11,313 | 11,411 | |||
Okt.17 | 11,288 | 11,336 | 11,270 | 11,315 | |||
Nov.17 | 11,313 | 11,411 | 11,248 | 11,283 | |||
Dez.17 | 11,270 | 11,315 | 11,247 | 11,284 |
Monat | Referenz Haubachtal* | Referenz Oberweißenbrunn** | tatsächliche Haubachtal* | tatsächliche Oberweißenbrunn** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan.16 | 11,378 | 11,406 | 11,331 | 11,376 | |||
Feb.16 | 11,379 | 11,382 | 11,347 | 11,365 | |||
Mrz.16 | 11,331 | 11,376 | 11,328 | 11,340 | |||
Apr.16 | 11,347 | 11,365 | 11,393 | 11,392 | |||
Mai.16 | 11,328 | 11,340 | 11,354 | 11,360 | |||
Jun.16 | 11,393 | 11,392 | 11,361 | 11,356 | |||
Jul.16 | 11,354 | 11,360 | 11,345 | 11,352 | |||
Aug.16 | 11,361 | 11,356 | 11,399 | 11,393 | |||
Sep.16 | 11,345 | 11,352 | 11,449 | 11,484 | |||
Okt.16 | 11,399 | 11,393 | 11,280 | 11,386 | |||
Nov.16 | 11,449 | 11,484 | 11,274 | 11,340 | |||
Dez.16 | 11,280 | 11,386 | 11,288 | 11,364 |
Monat | Referenz Haubachtal* | Referenz Oberweißenbrunn** | tatsächliche Haubachtal* | tatsächliche Oberweißenbrunn** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan.15 | 11,329 | 11,392 | 11,273 | 11,413 | |||
Feb.15 | 11,276 | 11,384 | 11,357 | 11,409 | |||
Mrz.15 | 11,273 | 11,413 | 11,327 | 11,375 | |||
Apr.15 | 11,357 | 11,409 | 11,327 | 11,355 | |||
Mai.15 | 11,327 | 11,375 | 11,328 | 11,375 | |||
Jun.15 | 11,327 | 11,355 | 11,300 | 11,308 | |||
Jul.15 | 11,328 | 11,375 | 11,285 | 11,321 | |||
Aug.15 | 11,300 | 11,308 | 11,317 | 11,315 | |||
Sep.15 | 11,285 | 11,321 | 11,386 | 11,413 | |||
Okt.15 | 11,317 | 11,315 | 11,329 | 11,420 | |||
Nov.15 | 11,386 | 11,413 | 11,378 | 11,406 | |||
Dez.15 | 11,329 | 11,420 | 11,379 | 11,382 |
Haubachtal: Referenzmessung: Waidhaus - "GUS Gas H"
Oberweißenbrunn: Referenzmessung: Rossbach - "Mischgas H"
*) versorgt werden die Ortschaften Bad Neustadt (mit den Ortsteilen Brendlorenzen, Mühlbach, Bad Neuhaus, Herschfeld), Niederlauer, Burglauer, Hohenroth, Salz, Rödelmaier, Heustreu, Unsleben, Wollbach, Mellrichstadt, Ostheim, Oberstreu, Bad Königshofen, Saal, Wülfershausen und Hollstadt
**) versorgt wird die Ortschaft Bischofsheim (mit den Ortsteilen Oberweißenbrunn, Frankenheim, Haselbach, Unterweißenbrunn)
Als Ansprechpartner für Fragen zum „Netzzugang“ steht Ihnen Herr Sell gerne zur Verfügung.
Telefon: 09771 62240-210
Mail: netzzugang@~@rhoengas.net